詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||
終了 | 大田区田園調布1 | 3,380万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 多摩川 ( - / 10分 / - ) | 14,940 | 50.96m2 | 1995年 2月 | |||
終了 | 大田区田園調布1 | 3,380万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 15分 / - ) | 14,940 | 50.96m2 | 1995年 2月 | |||
終了 | 大田区田園調布2 | 3,180万 |
3DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 5分 / - ) | 17,500 | 58.33m2 | 1972年 2月 | |||
終了 | 大田区田園調布5 | 5,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 14分 / - ) | 16,100 | 94.99m2 | 2001年 9月 | |||
終了 | 大田区田園調布5 | 5,740万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 14分 / - ) | 15,000 | 88.23m2 | 2001年 9月 | |||
終了 | 大田区南千束1 | 3,980万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 洗足 ( - / 10分 / - ) | 17,400 | 57.91m2 | 1995年 1月 | |||
終了 | 大田区南千束2 | 3,180万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 大岡山 ( - / 10分 / - ) | 9,400 | 62.01m2 | 1966年 10月 | |||
終了 | 川崎市中原区市ノ坪384 | 3,880万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急目黒線 武蔵小杉 ( - / 9分 / - ) | 16,800 | 60.20m2 | 2004年 2月 | |||
終了 | 川崎市中原区新丸子東2 | 4,390万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 武蔵小杉 ( - / 4分 / - ) | 11,700 | 56.70m2 | 1997年 1月 | |||
終了 | 品川区荏原2 | 3,850万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急目黒線 武蔵小山 ( - / 12分 / - ) | 18,300 | 57.13m2 | 2001年 1月 | |||
終了 | 品川区荏原3 | 3,280万 |
1LDK | 売買中古マンション | - | - |
東急目黒線 武蔵小山 ( - / 7分 / - ) | 11,300 | 46.91m2 | 1986年 4月 | |||
終了 | 品川区荏原3 | 3,650万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 武蔵小山 ( - / 5分 / - ) | 11,260 | 46.77m2 | 1992年 12月 | |||
終了 | 品川区上大崎1 | 5,480万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急目黒線 目黒 ( - / 13分 / - ) | 31,200 | 65.87m2 | 1995年 1月 | |||
終了 | 品川区上大崎1 | 3,880万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 目黒 ( - / 7分 / - ) | 14,003 | 51.80m2 | 1973年 7月 | |||
終了 | 品川区上大崎2 | 3,780万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急目黒線 目黒 ( - / 4分 / - ) | 14,080 | 53.53m2 | 1975年 4月 | |||
終了 | 品川区上大崎2 | 4,980万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急目黒線 目黒 ( - / 10分 / - ) | 20,500 | 63.65m2 | 1997年 3月 | |||
終了 | 品川区上大崎3 | 3,880万 |
3SLDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急目黒線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 20,000 | 66.96m2 | 1970年 9月 | |||
終了 | 品川区上大崎3 | 3,280万 |
3DK | 売買中古マンション | - | - |
東急目黒線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 20,000 | 65.16m2 | 1970年 9月 | |||
終了 | 品川区上大崎3 | 3,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 20,000 | 65.16m2 | 1970年 9月 | |||
終了 | 品川区上大崎3 | 3,780万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急目黒線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 20,000 | 66.96m2 | 1970年 9月 |
東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |