詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||
終了 | 横浜市港北区日吉5 | 4,850万 |
4LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 日吉 ( - / 13分 / - ) | 15,400 | 90.56m2 | 1999年 3月 | |||
終了 | 横浜市港北区日吉本町3 | 3,180万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 日吉 ( - / 18分 / - ) | 15,300 | 67.82m2 | 1997年 10月 | |||
終了 | 川崎市中原区新丸子東2 | 4,390万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 武蔵小杉 ( - / 4分 / - ) | 11,700 | 56.70m2 | 1997年 1月 | |||
終了 | 川崎市中原区市ノ坪384 | 3,880万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急目黒線 武蔵小杉 ( - / 9分 / - ) | 16,800 | 60.20m2 | 2004年 2月 | |||
終了 | 大田区田園調布1 | 3,380万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 多摩川 ( - / 10分 / - ) | 14,940 | 50.96m2 | 1995年 2月 | |||
終了 | 大田区田園調布2 | 3,180万 |
3DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 5分 / - ) | 17,500 | 58.33m2 | 1972年 2月 | |||
終了 | 大田区田園調布5 | 5,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 14分 / - ) | 16,100 | 94.99m2 | 2001年 9月 | |||
終了 | 大田区田園調布5 | 5,740万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 14分 / - ) | 15,000 | 88.23m2 | 2001年 9月 | |||
終了 | 大田区田園調布1 | 3,380万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 15分 / - ) | 14,940 | 50.96m2 | 1995年 2月 | |||
終了 | 大田区南千束2 | 3,180万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 大岡山 ( - / 10分 / - ) | 9,400 | 62.01m2 | 1966年 10月 | |||
終了 | 目黒区南2 | 7,300万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 大岡山 ( - / 11分 / - ) | 14,400 | 84.41m2 | 2001年 3月 | |||
終了 | 目黒区洗足2 | 4,180万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 洗足 ( - / 2分 / - ) | 13,900 | 54.42m2 | 2000年 11月 | |||
終了 | 目黒区南1 | 4,100万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急目黒線 洗足 ( - / 7分 / - ) | 14,800 | 62.20m2 | 1998年 3月 | |||
終了 | 大田区南千束1 | 3,980万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 洗足 ( - / 10分 / - ) | 17,400 | 57.91m2 | 1995年 1月 | |||
終了 | 目黒区南2 | 7,300万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 洗足 ( - / 10分 / - ) | 14,400 | 84.41m2 | 2001年 3月 | |||
終了 | 品川区小山6 | 3,180万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 西小山 ( - / 3分 / - ) | 11,800 | 51.48m2 | 1981年 12月 | |||
終了 | 目黒区目黒本町4 | 3,180万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 西小山 ( - / 12分 / - ) | 17,100 | 53.50m2 | 1996年 8月 | |||
終了 | 目黒区目黒本町5 | 3,780万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急目黒線 西小山 ( - / 12分 / - ) | 13,860 | 51.30m2 | 1995年 8月 | |||
終了 | 目黒区碑文谷1 | 3,480万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 西小山 ( - / 16分 / - ) | 11,400 | 72.72m2 | 1972年 9月 | |||
終了 | 品川区小山3 | 3,530万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 武蔵小山 ( - / 2分 / - ) | 13,840 | 51.85m2 | 1982年 8月 |
東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |