詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||
終了 | 品川区西五反田3 | 5,490万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 14,000 | 62.00m2 | 1995年 7月 | |||
終了 | 目黒区目黒2 | 4,180万 |
2SLDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 目黒 ( - / 11分 / - ) | 17,700 | 61.02m2 | 1994年 11月 | |||
終了 | 川崎市中原区市ノ坪384 | 3,880万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急目黒線 武蔵小杉 ( - / 9分 / - ) | 16,800 | 60.20m2 | 2004年 2月 | |||
終了 | 目黒区下目黒1 | 4,580万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急目黒線 目黒 ( - / 3分 / - ) | 19,960 | 60.18m2 | 1979年 9月 | |||
終了 | 品川区西五反田4 | 4,180万 |
3DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急目黒線 不動前 ( - / 7分 / - ) | 14,500 | 60.02m2 | 1997年 2月 | |||
終了 | 品川区西五反田4 | 4,180万 |
3DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急目黒線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 14,500 | 60.02m2 | 1997年 2月 | |||
終了 | 目黒区下目黒1 | 4,290万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 目黒 ( - / 3分 / - ) | 19,640 | 59.00m2 | 1979年 9月 | |||
終了 | 目黒区下目黒1 | 3,498万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急目黒線 目黒 ( - / 3分 / - ) | 18,860 | 58.64m2 | 1982年 8月 | |||
終了 | 品川区小山1 | 3,697万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 武蔵小山 ( - / 9分 / - ) | 13,410 | 58.63m2 | 2000年 3月 | |||
終了 | 品川区小山1 | 3,697万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 不動前 ( - / 6分 / - ) | 13,410 | 58.63m2 | 2000年 3月 | |||
終了 | 大田区田園調布2 | 3,180万 |
3DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 5分 / - ) | 17,500 | 58.33m2 | 1972年 2月 | |||
終了 | 目黒区目黒2 | 3,680万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急目黒線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 12,600 | 58.21m2 | 1985年 3月 | |||
終了 | 目黒区中目黒4 | 3,680万 |
3DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急目黒線 目黒 ( - / 15分 / - ) | 18,210 | 58.08m2 | 1981年 10月 | |||
終了 | 大田区南千束1 | 3,980万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 洗足 ( - / 10分 / - ) | 17,400 | 57.91m2 | 1995年 1月 | |||
終了 | 目黒区下目黒2 | 4,380万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急目黒線 目黒 ( - / 10分 / - ) | 16,300 | 57.75m2 | 1995年 9月 | |||
終了 | 目黒区中目黒2 | 4,280万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急目黒線 目黒 ( - / 14分 / - ) | 17,400 | 57.63m2 | 2001年 2月 | |||
終了 | 品川区荏原2 | 3,850万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急目黒線 武蔵小山 ( - / 12分 / - ) | 18,300 | 57.13m2 | 2001年 1月 | |||
終了 | 川崎市中原区新丸子東2 | 4,390万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
東急目黒線 武蔵小杉 ( - / 4分 / - ) | 11,700 | 56.70m2 | 1997年 1月 | |||
終了 | 目黒区三田2 | 3,730万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急目黒線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 16,020 | 56.61m2 | 1977年 8月 | |||
終了 | 目黒区下目黒3 | 4,480万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
東急目黒線 目黒 ( - / 9分 / - ) | 12,290 | 55.87m2 | 1995年 11月 |
東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |