| 詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢2 | 9,800万  | 
      135028.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 3分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区南千束1 | 27,000万  | 
      405.85m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 洗足 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 横浜市港北区日吉本町 | 10,100万  | 
      393.34m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 日吉 ( - / 30分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区東玉川1 | 22,000万  | 
      332.89m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 15分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区東玉川1 | 22,000万  | 
      332.89m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 22,000万  | 
      330.42m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 22,000万  | 
      330.42m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区碑文谷1 | 24,800万  | 
      316.38m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 西小山 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布2 | 29,500万  | 
      313.43m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布2 | 29,500万  | 
      313.43m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区西五反田4 | 29,800万  | 
      313.10m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区東玉川1 | 21,000万  | 
      296.58m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区東玉川1 | 21,000万  | 
      296.58m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区大岡山1 | 21,560万  | 
      281.60m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布5 | 19,000万  | 
      278.91m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 21,000万  | 
      268.50m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 17,900万  | 
      247.80m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 17,900万  | 
      247.80m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 19,580万  | 
      247.80m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 19,580万  | 
      247.80m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 13分 / - ) | 
| 
東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。  |