| 詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布本町 | 8,470万 | 128.48m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区目黒本町4 | 5,037万 | 60.19m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 西小山 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区大岡山1 | 5,150万 | 166.51m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区荏原2 | 9,000万 | 82.94m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 武蔵小山 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区北千束1 | 16,654万 | 239.39m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区大岡山1 | 7,280万 | 91.25m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区大岡山1 | 5,980万 | 88.88m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区大岡山1 | 9,680万 | 99.62m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区大岡山1 | 7,980万 | 87.98m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区大岡山1 | 8,080万 | 93.05m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒6 | 6,700万 | 85.46m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 武蔵小山 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区石川町1 | 6,100万 | 93.73m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区石川町1 | 6,300万 | 73.48m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区石川町1 | 6,450万 | 73.66m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区北千束3 | 39,000万 | 509.04m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒1 | 4,680万 | 60.81m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区小山7 | 12,380万 | 157.55m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 洗足 ( - / 2分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区旗の台6 | 10,600万 | 115.71m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 洗足 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区旗の台6 | 9,980万 | 137.99m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 洗足 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢2 | 9,980万 | 134.15m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 3分 / - ) | 
| 東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |