詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
終了 | 目黒区大岡山1 | 21,560万 |
281.60m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 大岡山 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区大岡山1 | 10,580万 |
136.20m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 大岡山 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区大岡山1 | 5,150万 |
166.51m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 大岡山 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区大岡山1 | 7,280万 |
91.25m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 大岡山 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区大岡山1 | 5,980万 |
88.88m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 大岡山 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区大岡山1 | 9,680万 |
99.62m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 大岡山 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区大岡山1 | 7,980万 |
87.98m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 大岡山 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区大岡山1 | 8,080万 |
93.05m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 大岡山 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区東玉川2 | 7,000万 |
115.70m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 16分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区東玉川2 | 9,780万 |
145.93m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区東玉川2 | 9,780万 |
145.93m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 奥沢 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区東玉川2 | 10,000万 |
116.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区東玉川2 | 10,000万 |
116.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 奥沢 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区東玉川2 | 9,300万 |
110.66m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 奥沢 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区東玉川2 | 9,300万 |
110.66m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区東玉川1 | 12,660万 |
166.36m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 13分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区東玉川1 | 12,660万 |
166.36m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 奥沢 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区東玉川1 | 22,000万 |
332.89m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 15分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区東玉川1 | 22,000万 |
332.89m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 奥沢 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区東玉川1 | 10,820万 |
123.34m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 奥沢 ( - / 14分 / - ) |
東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |