詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
終了 | 大田区田園調布本町24 | 6,800万 |
128.86m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 多摩川 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区田園調布南24 | 7,700万 |
128.86m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 多摩川 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区田園調布本町 | 8,470万 |
128.48m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 多摩川 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区西五反田4 | 11,500万 |
125.72m2 | 売買土地住宅向き | - | - |
東急目黒線 不動前 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区東玉川1 | 10,820万 |
123.34m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 奥沢 ( - / 14分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区奥沢1 | 15,800万 |
120.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 奥沢 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区田園調布5 | 5,780万 |
117.90m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 15分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区旗の台6 | 9,280万 |
117.46m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 洗足 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区奥沢3 | 8,100万 |
116.27m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 奥沢 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区東玉川2 | 10,000万 |
116.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区東玉川2 | 10,000万 |
116.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 奥沢 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区旗の台6 | 10,600万 |
115.71m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 洗足 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区東玉川2 | 7,000万 |
115.70m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 16分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区奥沢3 | 10,304万 |
115.50m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 奥沢 ( - / 4分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区田園調布5 | 6,640万 |
115.42m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 17分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区荏原7 | 10,880万 |
112.41m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 西小山 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区荏原7 | 10,880万 |
112.41m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 洗足 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区荏原7 | 10,880万 |
112.40m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 洗足 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区荏原7 | 10,880万 |
112.40m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 西小山 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区田園調布5 | 7,480万 |
112.39m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 17分 / - ) |
東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |