| 詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 目黒区碑文谷1 | 24,800万  | 
      316.38m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 西小山 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区目黒3 | 31,360万  | 
      271.92m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒3 | 5,250万  | 
      49.72m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布本町23 | 6,980万  | 
      101.51m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区玉堤1 | 5,680万  | 
      137.18m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 16分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢3 | 8,100万  | 
      116.27m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布2 | 29,500万  | 
      313.43m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布2 | 29,500万  | 
      313.43m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区南1 | 20,328万  | 
      240.00m2 | 売買土地住宅向き | - | - | 
| 東急目黒線 西小山 ( - / 15分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区東玉川1 | 22,000万  | 
      332.89m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 15分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区東玉川1 | 22,000万  | 
      332.89m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 17,628万  | 
      194.26m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 17,949万  | 
      194.56m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 17,870万  | 
      195.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 17,900万  | 
      247.80m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 17,900万  | 
      247.80m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 19,580万  | 
      247.80m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 19,580万  | 
      247.80m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区北千束1 | 13,000万  | 
      175.34m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区尾山台1 | 7,480万  | 
      105.68m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 13分 / - ) | 
| 
東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。  |