| 詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 目黒区南2 | 4,500万 | 71.53m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区南1 | 5,800万 | 74.14m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 洗足 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区南1 | 5,800万 | 74.14m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 西小山 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区南1 | 5,800万 | 74.14m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒5 | 6,380万 | 76.03m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 武蔵小山 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区大岡山2 | 6,700万 | 106.52m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 2分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢5 | 6,300万 | 70.00m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢5 | 6,300万 | 70.00m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区小山台1 | 5,680万 | 63.99m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 武蔵小山 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒3 | 5,250万 | 49.72m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布本町23 | 6,980万 | 101.51m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区玉堤1 | 5,680万 | 137.18m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 16分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒6 | 6,480万 | 85.46m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 東急目黒線 武蔵小山 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢1 | 6,680万 | 103.86m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢1 | 6,680万 | 103.86m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区目黒本町4 | 5,037万 | 60.19m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 西小山 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区大岡山1 | 5,150万 | 166.51m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区大岡山1 | 5,980万 | 88.88m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒6 | 6,700万 | 85.46m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 武蔵小山 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区石川町1 | 6,100万 | 93.73m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 10分 / - ) | 
| 東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |