| 詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 目黒区目黒本町4 | 5,037万 | 60.19m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 西小山 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区大岡山1 | 5,150万 | 166.51m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区大岡山1 | 5,980万 | 88.88m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒6 | 6,700万 | 85.46m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 武蔵小山 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区石川町1 | 6,100万 | 93.73m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区石川町1 | 6,300万 | 73.48m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区石川町1 | 6,450万 | 73.66m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒1 | 4,680万 | 60.81m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区北千束2 | 6,750万 | 82.67m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 横浜市港北区日吉本町2 | 6,200万 | 130.16m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 日吉 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区洗足1 | 4,980万 | 104.08m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 洗足 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区洗足1 | 4,980万 | 104.08m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 西小山 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区石川町1 | 5,440万 | 97.27m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 8分 / - ) | 
| 東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |