詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
終了 | 大田区石川町1 | 6,100万 |
93.73m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 大岡山 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区石川町1 | 6,300万 |
73.48m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 大岡山 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区石川町1 | 6,450万 |
73.66m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 大岡山 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区石川町1 | 5,440万 |
97.27m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 大岡山 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区北千束2 | 6,750万 |
82.67m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
東急目黒線 大岡山 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区北千束3 | 8,835万 |
102.47m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
東急目黒線 大岡山 ( - / 3分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区田園調布1 | 6,500万 |
90.44m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 13分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区田園調布1 | 3,780万 |
46.77m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 多摩川 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区田園調布5 | 7,480万 |
112.39m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 17分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区田園調布5 | 6,640万 |
115.42m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 17分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区田園調布5 | 5,780万 |
117.90m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 15分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区田園調布本町 | 8,470万 |
128.48m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 多摩川 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区田園調布本町23 | 6,980万 |
101.51m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 多摩川 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区田園調布本町23 | 8,180万 |
110.40m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 多摩川 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区田園調布本町24 | 6,800万 |
128.86m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 多摩川 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 大田区田園調布南24 | 7,700万 |
128.86m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 多摩川 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区荏原1 | 5,950万 |
64.93m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 不動前 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区荏原2 | 9,000万 |
82.94m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 武蔵小山 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区小山台1 | 3,000万 |
29.18m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
東急目黒線 武蔵小山 ( - / 4分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区小山台1 | 4,480万 |
63.99m2 | 売買土地住宅向き | - | - |
東急目黒線 武蔵小山 ( - / 9分 / - ) |
東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |