| 詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 目黒区目黒本町4 | 6,500万 | 94.44m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 武蔵小山 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区旗の台6 | 9,800万 | 197.26m2 | 売買土地住宅向き | - | - | 
| 東急目黒線 洗足 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区東玉川2 | 7,000万 | 115.70m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 16分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区洗足2 | 8,480万 | 158.86m2 | 売買土地住宅向き | - | - | 
| 東急目黒線 洗足 ( - / 3分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区南2 | 6,500万 | 102.36m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 東急目黒線 西小山 ( - / 15分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区南2 | 6,500万 | 102.36m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 18分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区南2 | 6,700万 | 95.88m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 18分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区南2 | 6,700万 | 95.88m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 東急目黒線 西小山 ( - / 15分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区洗足2 | 9,480万 | 158.80m2 | 売買土地住宅向き | - | - | 
| 東急目黒線 洗足 ( - / 3分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区小山台1 | 4,480万 | 63.99m2 | 売買土地住宅向き | - | - | 
| 東急目黒線 武蔵小山 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒5 | 4,180万 | 41.84m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒5 | 4,180万 | 41.84m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 武蔵小山 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区玉堤1 | 6,380万 | 90.42m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( 7分 / 3分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布5 | 7,480万 | 112.39m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 17分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区目黒本町4 | 6,916万 | 93.07m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 東急目黒線 武蔵小山 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布5 | 6,640万 | 115.42m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 17分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 6,500万 | 90.44m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区東玉川2 | 9,780万 | 145.93m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区東玉川2 | 9,780万 | 145.93m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布5 | 5,780万 | 117.90m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 15分 / - ) | 
| 東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |