| 詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢1 | 7,980万  | 
      104.18m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢1 | 7,980万  | 
      104.18m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢1 | 7,980万  | 
      103.86m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢1 | 7,980万  | 
      103.86m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢2 | 9,800万  | 
      135028.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 3分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区北千束2 | 6,750万  | 
      82.67m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  ![]()  | 
 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 横浜市港北区日吉本町2 | 6,200万  | 
      130.16m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 日吉 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区洗足1 | 4,980万  | 
      104.08m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 洗足 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区洗足1 | 4,980万  | 
      104.08m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 西小山 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢6 | 9,500万  | 
      108.04m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区石川町1 | 5,440万  | 
      97.27m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 8分 / - ) | 
| 
東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。  |