| 詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 品川区荏原7 | 10,880万  | 
      112.40m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 西小山 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区荏原7 | 10,480万  | 
      139.52m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 洗足 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区荏原7 | 10,480万  | 
      139.52m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 西小山 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区東五反田5 | 9,980万  | 
      93.92m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区西五反田4 | 11,500万  | 
      125.72m2 | 売買土地住宅向き | - | - | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区西五反田4 | 9,000万  | 
      97.71m2 | 売買土地住宅向き | - | - | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢3 | 10,304万  | 
      115.50m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 4分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 13,480万  | 
      178.51m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布5 | 19,000万  | 
      278.91m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒5 | 6,380万  | 
      76.03m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 武蔵小山 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区大岡山2 | 6,700万  | 
      106.52m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 2分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢5 | 6,300万  | 
      70.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢5 | 6,300万  | 
      70.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区大岡山1 | 10,580万  | 
      136.20m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区小山台1 | 5,680万  | 
      63.99m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 武蔵小山 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒3 | 5,250万  | 
      49.72m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布本町23 | 6,980万  | 
      101.51m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区玉堤1 | 5,680万  | 
      137.18m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 16分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢3 | 8,100万  | 
      116.27m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 17,628万  | 
      194.26m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 10分 / - ) | 
| 
東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。  |