| 詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 17,949万 | 194.56m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 17,870万 | 195.00m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 17,900万 | 247.80m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 17,900万 | 247.80m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 19,580万 | 247.80m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 19,580万 | 247.80m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区北千束1 | 13,000万 | 175.34m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区尾山台1 | 7,480万 | 105.68m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区荏原7 | 14,250万 | 111.83m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 東急目黒線 洗足 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区荏原7 | 12,390万 | 111.83m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 東急目黒線 洗足 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 16,800万 | 108.29m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢4 | 7,980万 | 76.91m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢4 | 7,980万 | 76.91m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒5 | 3,990万 | 41.84m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 武蔵小山 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒5 | 3,990万 | 41.84m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢1 | 15,800万 | 120.00m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布5 | 12,400万 | 200.23m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布5 | 17,900万 | 200.78m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布本町23 | 8,180万 | 110.40m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 12,500万 | 168.04m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 10分 / - ) | 
| 東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |