| 詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布5 | 12,400万 | 200.23m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布5 | 17,900万 | 200.78m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布本町23 | 8,180万 | 110.40m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 12,500万 | 168.04m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区東玉川1 | 10,820万 | 123.34m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 14分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区玉川田園調布2 | 15,200万 | 132.25m2 | 売買土地住宅向き | - | - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 18,880万 | 108.26m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区荏原7 | 14,890万 | 111.84m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 東急目黒線 洗足 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢3 | 9,000万 | 105.47m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢3 | 9,000万 | 105.47m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢1 | 7,980万 | 89.14m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布南24 | 7,700万 | 128.86m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区旗の台6 | 10,360万 | 147.88m2 | 売買土地住宅向き | - | - | 
| 東急目黒線 洗足 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 15,000万 | 178.51m2 | 売買土地住宅向き | - | - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区北千束3 | 8,835万 | 102.47m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 3分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区洗足2 | 13,000万 | 197.32m2 | 売買土地住宅向き | - | - | 
| 東急目黒線 洗足 ( - / 3分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢1 | 7,980万 | 104.18m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢1 | 7,980万 | 104.18m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 横浜市港北区日吉本町 | 10,100万 | 393.34m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 日吉 ( - / 30分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布本町 | 9,980万 | 136.70m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 11分 / - ) | 
| 東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |