詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
終了 | 目黒区目黒4 | 45,000万 |
460.88m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 目黒 ( - / 17分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区目黒3 | 31,360万 |
271.92m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 目黒 ( - / 13分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区南1 | 20,328万 |
240.00m2 | 売買土地住宅向き | - | - |
東急目黒線 西小山 ( - / 15分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区三田2 | 16,800万 |
108.29m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 目黒 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区三田2 | 18,880万 |
108.26m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 目黒 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区碑文谷1 | 24,800万 |
316.38m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 西小山 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区大岡山1 | 21,560万 |
281.60m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 大岡山 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区東玉川1 | 22,000万 |
332.89m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 15分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区東玉川1 | 22,000万 |
332.89m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 奥沢 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区東玉川1 | 21,000万 |
296.58m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 奥沢 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区東玉川1 | 21,000万 |
296.58m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 田園調布 ( - / 13分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区玉川田園調布2 | 15,200万 |
132.25m2 | 売買土地住宅向き | - | - |
東急目黒線 田園調布 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区玉川田園調布1 | 38,800万 |
382.55m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
東急目黒線 田園調布 ( - / 3分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区奥沢5 | 59,800万 |
507.29m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 奥沢 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区奥沢5 | 22,500万 |
194.97m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 奥沢 ( - / 3分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区奥沢5 | 22,000万 |
194.67m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 奥沢 ( - / 3分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区奥沢5 | 39,800万 |
389.64m2 | 売買土地住宅向き | - | - |
東急目黒線 奥沢 ( - / 3分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区奥沢1 | 15,800万 |
120.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 奥沢 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区旗の台6 | 15,290万 |
202.20m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 洗足 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区西五反田4 | 29,800万 |
313.10m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
東急目黒線 不動前 ( - / 5分 / - ) |
東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |