| 詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布5 | 16,980万  | 
      215.79m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区東玉川1 | 12,660万  | 
      166.36m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 21,000万  | 
      268.50m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区東玉川2 | 9,780万  | 
      145.93m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 10,600万  | 
      132.24m2 | 売買土地住宅向き | - | - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 15分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 9,180万  | 
      152.77m2 | 売買土地住宅向き | - | - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 15分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区東玉川2 | 10,000万  | 
      116.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区東玉川2 | 9,300万  | 
      110.66m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 13,480万  | 
      178.51m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布5 | 19,000万  | 
      278.91m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布2 | 29,500万  | 
      313.43m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区東玉川1 | 22,000万  | 
      332.89m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 15分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 17,628万  | 
      194.26m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 17,949万  | 
      194.56m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 17,870万  | 
      195.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 17,900万  | 
      247.80m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布4 | 19,580万  | 
      247.80m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 22,000万  | 
      330.42m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布5 | 12,400万  | 
      200.23m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布5 | 17,900万  | 
      200.78m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  ![]()  | 
 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 8分 / - ) | 
| 
東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。  |