| 詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 世田谷区東玉川2 | 7,000万  | 
      115.70m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 16分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布5 | 7,480万  | 
      112.39m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 17分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布5 | 6,640万  | 
      115.42m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 17分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 6,500万  | 
      90.44m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区田園調布5 | 5,780万  | 
      117.90m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 15分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢5 | 6,990万  | 
      70.08m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢5 | 6,300万  | 
      70.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区玉堤1 | 5,680万  | 
      137.18m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 16分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区尾山台1 | 7,480万  | 
      105.68m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢4 | 7,980万  | 
      76.91m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢3 | 9,000万  | 
      105.47m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  ![]()  | 
 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢1 | 6,680万  | 
      103.86m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  ![]()  | 
 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢1 | 7,980万  | 
      104.18m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  ![]()  | 
 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢1 | 7,980万  | 
      104.18m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢1 | 7,980万  | 
      103.86m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 12分 / - ) | 
| 
東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。  |