| 詳細 | 所在地 ▲▼ | 価格 ▲▼ | 敷地面積 ▼ | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 ▲ (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 目黒区南2 | 14,000万  | 
      197.41m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  ![]()  | 
 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 18分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区南千束3 | 12,900万  | 
      143.46m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区南3 | 11,000万  | 
      142.74m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区大岡山1 | 10,580万  | 
      136.20m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区北千束1 | 13,000万  | 
      175.34m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 大田区北千束1 | 16,654万  | 
      239.39m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 5分 / - ) | 
| 
東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。  |