| 詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 世田谷区東玉川1 | 12,660万 | 166.36m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区東玉川2 | 9,780万 | 145.93m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区東玉川2 | 10,000万 | 116.00m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区東玉川2 | 9,300万 | 110.66m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢5 | 6,480万 | 69.81m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢5 | 6,990万 | 70.08m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢3 | 10,304万 | 115.50m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 4分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢5 | 6,300万 | 70.00m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢3 | 8,100万 | 116.27m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢4 | 7,980万 | 76.91m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区東玉川1 | 10,820万 | 123.34m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 14分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢3 | 9,000万 | 105.47m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢1 | 7,980万 | 89.14m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢1 | 6,680万 | 103.86m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢1 | 7,980万 | 104.18m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢2 | 9,980万 | 134.15m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 3分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢1 | 7,980万 | 104.18m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢1 | 7,980万 | 103.86m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 10分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢2 | 9,800万 | 135028.00m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 3分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区奥沢1 | 10,480万 | 108.84m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| 東急目黒線 奥沢 ( - / 5分 / - ) | 
| 東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |