| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 専有面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 築年月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.1万 | - - | 6ヶ月 - | 53.32m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 6分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.9万 | - - | 6ヶ月 - | 55.77m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 44,362 | - | ||||||
| 終了 | 品川区荏原5 | 11.6万 | 2ヶ月 4ヶ月 | - - | 37.21m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 武蔵小山 ( - / 10分 / - ) | - | 1991年 3月 | ||||||
| 終了 | 品川区荏原5 | 11.6万 | 2ヶ月 4ヶ月 | - - | 37.21m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 西小山 ( - / 8分 / - ) | - | 1991年 3月 | ||||||
| 終了 | 品川区東五反田5 | 23.1万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 60.00m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 9分 / - ) | - | 1989年 8月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.1万 | - - | 6ヶ月 - | 53.32m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 42,420 | 1973年 3月 | ||||||
| 終了 | 品川区荏原1 | 16.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 57.02m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 7分 / - ) | - | 1970年 | ||||||
| 終了 | 品川区西五反田5 | 11.6万 | 2ヶ月 4ヶ月 | - - | 47.52m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 4分 / - ) | - | 1970年 5月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.1万 | - - | 6ヶ月 - | 53.32m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 42,042 | 1973年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.1万 | - - | 6ヶ月 - | 53.32m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 42,420 | 1973年 3月 | ||||||
| 終了 | 品川区上大崎26 | 14.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 40.00m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 5,000 | - | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.3万 | - - | 6ヶ月 - | 55.77m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 43,023 | 1973年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.1万 | - - | 6ヶ月 - | 53.42m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 42,420 | 1969年 10月 | ||||||
| 終了 | 港区白金台5 | 13.8万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 28.17m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 3分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 目黒区大岡山1 | 21.0万 | 1ヶ月 5ヶ月 | - - | 70.60m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 7分 / - ) | - | 1971年 7月 | ||||||
| 終了 | 品川区上大崎4 | 17.1万 | - 8ヶ月 | - - | 46.74m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 6分 / - ) | 51,450 | 1990年 10月 | ||||||
| 終了 | 品川区上大崎4 | 17.1万 | - 8ヶ月 | - - | 46.74m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 51,450 | 1990年 10月 | ||||||
| 終了 | 目黒区原町1 | 12.6万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 28.30m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 西小山 ( - / 2分 / - ) | - | 1998年 1月 | ||||||
| 終了 | 港区白金台5 | 18.4万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 45.13m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 3分 / - ) | - | 1976年 1月 | ||||||
| 終了 | 品川区上大崎2 | 14.2万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 29.91m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 2分 / - ) | 3,150 | 1979年 4月 | 
| 東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |