| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 専有面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 築年月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 23.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 85.95m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 1984年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区三田1 | 15.0万 | 1ヶ月 3ヶ月 | - - | 16.86m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 10分 / - ) | - | 1967年 2月 | ||||||
| 終了 | 品川区平塚3 | 13.0万 | 2ヶ月 - | 6ヶ月 - | 40.00m2 | 賃貸店舗 |  |  | 
| 東急目黒線 武蔵小山 ( - / 10分 / - ) | - | 1979年 9月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 25.0万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 85.95m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 1984年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 19.4万 | 2ヶ月 - | 5ヶ月 0% | 64.55m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 10分 / - ) | - | 1990年 11月 | ||||||
| 終了 | 大田区北千束3 | 14.2万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 53.91m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 1分 / - ) | - | 1971年 3月 | ||||||
| 終了 | 川崎市中原区井田中ノ町8 | 12.0万 | 1ヶ月 - | 5ヶ月 - | 30.58m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 元住吉 ( - / 10分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒3 | 19.0万 | 1ヶ月 - | 4ヶ月 - | 35.85m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 6分 / - ) | - | 1993年 5月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒3 | 19.0万 | 1ヶ月 - | 4ヶ月 - | 35.85m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 1993年 5月 | ||||||
| 終了 | 目黒区南1 | 12.6万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - 1ヶ月 | 47.00m2 | 賃貸倉庫 |  |  | 
| 東急目黒線 洗足 ( - / 9分 / - ) | - | 1973年 1月 | ||||||
| 終了 | 目黒区南1 | 12.6万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - 1ヶ月 | 47.00m2 | 賃貸倉庫 |  |  | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 10分 / - ) | - | 1973年 1月 | ||||||
| 終了 | 大田区北千束3 | 15.3万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 53.91m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 1分 / - ) | - | 1971年 10月 | ||||||
| 終了 | 大田区北千束3 | 24.4万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 80.70m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 1分 / - ) | - | 1971年 10月 | ||||||
| 終了 | 大田区北千束3 | 9.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 54.69m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 1分 / - ) | - | 1971年 10月 | ||||||
| 終了 | 大田区北千束3 | 14.7万 | 2ヶ月 5ヶ月 | - - | 62.00m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 1分 / - ) | 3,150 | 1980年 3月 | ||||||
| 終了 | 品川区荏原4 | 10.0万 | 2ヶ月 - | 500,000円 - | 33.00m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 武蔵小山 ( - / 12分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒3 | 18.9万 | 2ヶ月 - | 540,000円 - | 58.13m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 3,150 | 1978年 12月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒3 | 18.9万 | 2ヶ月 - | 540,000円 - | 58.13m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 8分 / - ) | 3,150 | 1978年 12月 | ||||||
| 終了 | 目黒区南2 | 17.0万 | 1ヶ月 4ヶ月 | - - | 85.80m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 10分 / - ) | 20,000 | 1986年 3月 | ||||||
| 終了 | 大田区北千束3 | 14.7万 | 2ヶ月 5ヶ月 | - - | 53.60m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 大岡山 ( - / 1分 / - ) | 3,150 | 1980年 3月 | 
| 東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |