| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 専有面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 築年月 | ||||||
| 終了 | 品川区小山4 | 11.6万 | 2ヶ月 - | 3ヶ月 - | 30.63m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 武蔵小山 ( - / 3分 / - ) | - | 1985年 10月 | ||||||
| 終了 | 品川区荏原4 | 28.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 96.69m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 武蔵小山 ( - / 9分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 23.4万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - - | 39.04m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒3 | 12.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 36.00m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 8分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒3 | 12.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 36.00m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 8分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 目黒区目黒本町3 | 12.5万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 45.59m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 武蔵小山 ( - / 3分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 15.0万 | 1ヶ月 - | 10ヶ月 - | 23.19m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 14分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 世田谷区玉川田園調布2 | 52.5万 | 2ヶ月 - | 1,500,000円 - | 205.00m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 田園調布 ( - / 7分 / - ) | 31,500 | - | ||||||
| 終了 | 品川区小山3 | 63.0万 | 2ヶ月 6ヶ月 | - - | 183.00m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 武蔵小山 ( - / 1分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 目黒区目黒本町3 | 11.8万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 45.59m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 武蔵小山 ( - / 3分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒1 | 99.8万 | 2ヶ月 10ヶ月 | - - | 243.56m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 2分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 74.7万 | 1ヶ月 - | 10ヶ月 - | 169.93m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 180,215 | 1993年 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 25.7万 | 1ヶ月 - | 6ヶ月 - | 61.11m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 1981年 5月 | ||||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 11.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 42.16m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 10分 / - ) | - | 1965年 7月 | ||||||
| 終了 | 港区白金台5 | 32.5万 | 2ヶ月 6ヶ月 | - - | 62.94m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 10分 / - ) | - | 2004年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒2 | 18.9万 | 2ヶ月 12ヶ月 | - - | 85.40m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 15分 / - ) | - | 1989年 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒3 | 27.8万 | 1ヶ月 - | 2,200,000円 - | 50.54m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 9分 / - ) | 6,300 | 1996年 1月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒2 | 25.8万 | 1ヶ月 10ヶ月 | - - | 42.90m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 1978年 12月 | ||||||
| 終了 | 品川区上大崎2 | 86.3万 | 1ヶ月 - | 10ヶ月 - | 108.69m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 1分 / - ) | - | 1991年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 50.8万 | - 6ヶ月 | - - | 152.07m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 67,200 | - | 
| 東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |