| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 専有面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 築年月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 15.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 80.00m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 1984年 4月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒4 | 16.2万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 42.14m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 14分 / - ) | 16,200 | 1990年 7月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 23.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 85.95m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 1984年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 25.0万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 85.95m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 1984年 3月 | ||||||
| 終了 | 品川区上大崎2 | 17.0万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 47.42m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 3分 / - ) | - | 1975年 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 15.6万 | - - | 6ヶ月 - | 53.00m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 5分 / - ) | 40,975 | - | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 23.4万 | - - | 6ヶ月 - | 80.00m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 5分 / - ) | 61,525 | - | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.1万 | - - | 6ヶ月 - | 53.32m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 6分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.9万 | - - | 6ヶ月 - | 55.77m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 44,362 | - | ||||||
| 終了 | 品川区東五反田5 | 23.1万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 60.00m2 | 賃貸事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 9分 / - ) | - | 1989年 8月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.1万 | - - | 6ヶ月 - | 53.32m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 42,420 | 1973年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.1万 | - - | 6ヶ月 - | 53.32m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 42,042 | 1973年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 24.5万 | - - | 6ヶ月 - | 81.21m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 64,601 | 1973年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.1万 | - - | 6ヶ月 - | 53.32m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 42,420 | 1973年 3月 | ||||||
| 終了 | 品川区上大崎26 | 14.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 40.00m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 5,000 | - | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.3万 | - - | 6ヶ月 - | 55.77m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 43,023 | 1973年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.1万 | - - | 6ヶ月 - | 53.42m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 42,420 | 1969年 10月 | ||||||
| 終了 | 港区白金台5 | 13.8万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 28.17m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 3分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 品川区上大崎4 | 17.1万 | - 8ヶ月 | - - | 46.74m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 51,450 | 1990年 10月 | ||||||
| 終了 | 品川区東五反田5 | 27.6万 | 2ヶ月 1,316,250円 | - - | 96.69m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 10,500 | 1963年 3月 | 
| 東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |