| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 専有面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 築年月 | ||||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 19.8万 | 2ヶ月 - | 5ヶ月 0% | 67.00m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 10分 / - ) | - | 1990年 11月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒5 | 18.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | 0.5ヶ月 - | 46.51m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 15分 / - ) | 3,000 | 2017年 2月 | ||||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 19.7万 | 2ヶ月 - | 5ヶ月 - | 64.55m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 8分 / - ) | - | 1968年 6月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒1 | 24.8万 | 2ヶ月 - | 6ヶ月 - | 39.23m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 2分 / - ) | 21,600 | 1996年 6月 | ||||||
| 終了 | 目黒区目黒1 | 18.4万 | 2ヶ月 - | 6ヶ月 - | 39.60m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 5分 / - ) | 21,600 | 1971年 | ||||||
| 終了 | 目黒区三田1 | 15.0万 | 1ヶ月 3ヶ月 | - - | 16.86m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 10分 / - ) | - | 1967年 2月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 51.8万 | 1ヶ月 - | 20ヶ月 - | 60.20m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 38,400 | 1983年 4月 | ||||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 19.4万 | 2ヶ月 - | 5ヶ月 0% | 64.55m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 10分 / - ) | - | 1990年 11月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒3 | 19.0万 | 1ヶ月 - | 4ヶ月 - | 35.85m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 1993年 5月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 35.0万 | 1ヶ月 10ヶ月 | - - | 72.00m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 1984年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒3 | 18.9万 | 2ヶ月 - | 540,000円 - | 58.13m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 3,150 | 1978年 12月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 23.4万 | 1ヶ月 6ヶ月 | - - | 39.04m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒3 | 12.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 36.00m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 8分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 15.0万 | 1ヶ月 - | 10ヶ月 - | 23.19m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 14分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒1 | 99.8万 | 2ヶ月 10ヶ月 | - - | 243.56m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 2分 / - ) | - | - | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 74.7万 | 1ヶ月 - | 10ヶ月 - | 169.93m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 180,215 | 1993年 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 25.7万 | 1ヶ月 - | 6ヶ月 - | 61.11m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 1981年 5月 | ||||||
| 終了 | 港区白金台5 | 32.5万 | 2ヶ月 6ヶ月 | - - | 62.94m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 10分 / - ) | - | 2004年 3月 | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒2 | 18.9万 | 2ヶ月 12ヶ月 | - - | 85.40m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 15分 / - ) | - | 1989年 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒3 | 27.8万 | 1ヶ月 - | 2,200,000円 - | 50.54m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 9分 / - ) | 6,300 | 1996年 1月 | 
| 東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |