| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 専有面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 築年月 | ||||||
| 終了 | 港区白金台3 | 135.6万 | 2ヶ月 - | 10ヶ月 - | 203.70m2 | 賃貸店舗 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 213,513 | 1983年 3月 | ||||||
| 終了 | 品川区上大崎4 | 17.1万 | - 8ヶ月 | - - | 46.74m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 51,450 | 1990年 10月 | ||||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 13.7万 | 2ヶ月 6ヶ月 | - 2ヶ月 | 41.39m2 | 賃貸店舗兼事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 3,150 | 1989年 4月 | ||||||
| 終了 | 品川区東五反田5 | 27.6万 | 2ヶ月 1,316,250円 | - - | 96.69m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 10,500 | 1963年 3月 | ||||||
| 終了 | 品川区上大崎2 | 79.1万 | - - | 12ヶ月 - | 118.55m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 1分 / - ) | 143,115 | 1970年 4月 | ||||||
| 終了 | 品川区上大崎3 | 55.0万 | 1ヶ月 - | 10ヶ月 - | 157.62m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 7分 / - ) | 100,128 | 1969年 6月 | ||||||
| 終了 | 品川区上大崎3 | 31.5万 | 1ヶ月 - | 10ヶ月 - | 64.50m2 | 賃貸店舗 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 31,500 | 1990年 5月 | ||||||
| 終了 | 港区白金台5 | 38.9万 | 2ヶ月 5ヶ月 | - - | 85.48m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 3分 / - ) | - | 1976年 1月 | ||||||
| 終了 | 品川区上大崎4 | 61.3万 | - 8ヶ月 | - - | 167.30m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 184,128 | 1990年 10月 | ||||||
| 終了 | 港区白金台5 | 18.4万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 45.13m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 3分 / - ) | - | 1976年 1月 | ||||||
| 終了 | 目黒区目黒3 | 37.3万 | 1ヶ月 - | 4ヶ月 - | 97.80m2 | 賃貸事務所 |  | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 11分 / - ) | 36,750 | 1965年 5月 | ||||||
| 終了 | 目黒区目黒3 | 46.9万 | 1ヶ月 - | 6ヶ月 - | 98.44m2 | 賃貸店舗 |  | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 11分 / - ) | 36,750 | 1965年 5月 | ||||||
| 終了 | 品川区上大崎3 | 8.4万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 26.67m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 5分 / - ) | - | 1953年 3月 | ||||||
| 終了 | 港区白金台3 | 21.0万 | - - | 10ヶ月 - | 33.26m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 9分 / - ) | - | 2001年 | ||||||
| 終了 | 品川区上大崎2 | 63.0万 | 2ヶ月 - | 10ヶ月 - | 133.82m2 | 賃貸店舗 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 4分 / - ) | - | 1982年 9月 | ||||||
| 終了 | 品川区上大崎2 | 14.2万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 29.91m2 | 賃貸事務所 | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 2分 / - ) | 3,150 | 1979年 4月 | ||||||
| 終了 | 目黒区目黒4 | 11.6万 | 2ヶ月 6ヶ月 | - 2ヶ月 | 21.83m2 | 賃貸店舗兼事務所 |  | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 10,500 | 1977年 12月 | 
| 東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |