| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒4 | 26.3万 | 1.5ヶ月 1ヶ月 | 0.5ヶ月 - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 20分 / - ) | - | 82.71m2 | 1998年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒4 | 23.5万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 20分 / - ) | 10,000 | 76.35m2 | 1998年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒4 | 25.0万 | - 2ヶ月 | 0.8ヶ月 - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 20分 / - ) | 10,000 | 82.71m2 | 1998年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒4 | 24.2万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 20分 / - ) | 10,000 | 87.49m2 | 1998年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒4 | 15.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 20分 / - ) | 10,000 | 55.37m2 | 1998年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒4 | 14.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 13分 / - ) | - | 61.56m2 | 1971年 1月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒4 | 12.9万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 10分 / - ) | 5,000 | 34.69m2 | 2001年 1月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒4 | 24.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 20分 / - ) | 15,000 | 98.42m2 | 1998年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒4 | 13.5万 | - 1ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( 8分 / 18分 / - ) | 7,000 | 52.50m2 | 2001年 2月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒4 | 12.8万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 3DK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 8,000 | 41.43m2 | 1978年 11月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒4 | 20.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 16分 / - ) | 10,000 | 52.92m2 | 1989年 1月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒4 | 13.3万 | - 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( 8分 / 18分 / - ) | 7,000 | 38.20m2 | 2001年 2月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒4 | 17.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 15分 / - ) | - | 53.60m2 | 2005年 3月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒4 | 14.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1SDK | 賃貸マンション | - |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 7,000 | 52.50m2 | 2001年 2月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒4 | 17.9万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( 5分 / - / - ) | - | 70.00m2 | 1971年 1月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒4 | 18.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( 5分 / - / - ) | - | 69.80m2 | 1971年 1月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒3 | 17.6万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 14分 / - ) | 13,000 | 62.18m2 | 2002年 1月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒3 | 17.8万 | 1ヶ月 1ヶ月 | 0.5ヶ月 - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 14分 / - ) | 13,000 | 52.93m2 | 2002年 1月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒3 | 18.3万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 14分 / - ) | 13,000 | 56.38m2 | 2002年 1月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒3 | 25.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | 0.5ヶ月 - | 3DK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 13分 / - ) | 10,000 | 73.82m2 | 1972年 1月 | 
| 東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |