| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒3 | 25.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | 0.5ヶ月 - | 3DK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 13分 / - ) | 10,000 | 73.82m2 | 1972年 1月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒4 | 26.3万 | 1.5ヶ月 1ヶ月 | 0.5ヶ月 - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 20分 / - ) | - | 82.71m2 | 1998年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒2 | 26.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 79.20m2 | 2001年 3月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 29.2万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 69.55m2 | 2008年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 35.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 88.52m2 | 2008年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒4 | 25.0万 | - 2ヶ月 | 0.8ヶ月 - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 20分 / - ) | 10,000 | 82.71m2 | 1998年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒3 | 27.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 4LDK | 賃貸貸家 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 10分 / - ) | - | 86.93m2 | 1996年 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 26.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 60.72m2 | 2008年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒4 | 25.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 6LDK | 賃貸貸家 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 15分 / - ) | - | 138.30m2 | 1988年 3月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 28.5万 | 2ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 61.14m2 | 2008年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒2 | 27.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 73.05m2 | 2001年 3月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 25.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 61.60m2 | 2008年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 29.9万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | - | 76.62m2 | 2008年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒4 | 27.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 3SLDK | 賃貸貸家 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 15分 / - ) | - | 85.77m2 | 2009年 7月 | |||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 29.0万 | - 1ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸貸家 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 13分 / - ) | - | 86.90m2 | 1999年 8月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 27.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 10,000 | 74.59m2 | 2008年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 25.0万 | 1ヶ月 - | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 15分 / - ) | - | 81.15m2 | - | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 25.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 13分 / - ) | - | 72.21m2 | 2000年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒4 | 25.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2SLDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 10,000 | 98.89m2 | 1970年 1月 | |||||
| 終了 | 目黒区中目黒4 | 25.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸貸家 |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 15分 / - ) | - | 84.25m2 | 2000年 | 
| 東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |