| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 16.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 3SLDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 5分 / - ) | - | 82.90m2 | 1971年 7月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 9.7万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 9分 / - ) | 3,000 | 40.00m2 | 1979年 5月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 12.2万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 10分 / - ) | 3,000 | 42.85m2 | 1988年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布本町45 | 12.5万 | 2ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 10分 / - ) | - | 52.00m2 | 1971年 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布本町20 | 9.5万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 13分 / - ) | - | 45.07m2 | 1968年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布本町20 | 9.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 13分 / - ) | - | 45.36m2 | 1968年 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 18.9万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 3分 / - ) | - | 76.34m2 | 1981年 8月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 12.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 10分 / - ) | - | 41.25m2 | 1988年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 13.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 10分 / - ) | - | 41.02m2 | 1988年 3月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 9.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション |  | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 8分 / - ) | - | 31.50m2 | 1973年 2月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 12.5万 | 2ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 10分 / - ) | - | 48.53m2 | 1989年 5月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布本町49 | 23.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2SLDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 12分 / - ) | - | 74.00m2 | 1990年 4月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布本町49 | 25.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 12分 / - ) | - | 85.07m2 | 1990年 4月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布本町49 | 26.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 3SLDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 12分 / - ) | - | 85.07m2 | 1990年 4月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布本町46 | 9.5万 | 2ヶ月 1ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 11分 / - ) | 5,000 | 36.40m2 | 1988年 4月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 11.0万 | - 2ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション | - | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 10分 / - ) | - | 23.78m2 | - | |||||
| 終了 | 大田区多摩川2 | 10.9万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 11分 / - ) | 3,000 | 42.00m2 | 1990年 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布本町49 | 24.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 12分 / - ) | - | 79.74m2 | 1990年 4月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 9.6万 | - 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 9分 / - ) | 10,000 | 36.69m2 | - | |||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 10.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 8分 / - ) | 5,000 | 34.05m2 | 1991年 7月 | 
| 東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |