| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 16.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 3SLDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 5分 / - ) | - | 82.90m2 | 1971年 7月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 18.9万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 3分 / - ) | - | 76.34m2 | 1981年 8月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 18.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 4DK | 賃貸貸家 |  |  | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 4分 / - ) | - | 77.89m2 | - | |||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 14.8万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸貸家 |  | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 10分 / - ) | - | 79.20m2 | - | |||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 16.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸貸家 | - | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 11分 / - ) | - | 68.84m2 | 1992年 10月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布本町49 | 23.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2SLDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 12分 / - ) | - | 74.00m2 | 1990年 4月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布本町49 | 25.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 12分 / - ) | - | 85.07m2 | 1990年 4月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布本町49 | 26.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 3SLDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 12分 / - ) | - | 85.07m2 | 1990年 4月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布本町49 | 24.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 12分 / - ) | - | 79.74m2 | 1990年 4月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 25.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸貸家 |  | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 7分 / - ) | - | 98.88m2 | - | |||||
| 終了 | 大田区田園調布本町44 | 18.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 10分 / - ) | - | 50.40m2 | 1994年 8月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布本町 | 16.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 12分 / - ) | - | 54.94m2 | 1990年 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布本町49 | 27.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 12分 / - ) | - | 85.00m2 | 1985年 1月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 14.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 7分 / - ) | - | 55.70m2 | 1972年 7月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 16.4万 | - 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 10分 / - ) | - | 39.86m2 | 2005年 4月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布1 | 16.2万 | - 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 10分 / - ) | - | 39.86m2 | 2005年 4月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布本町46 | 16.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 3DK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東急目黒線 多摩川 ( - / 10分 / - ) | 5,000 | 52.66m2 | 1971年 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布5 | 17.2万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 多摩川 ( 10分 / 3分 / - ) | - | 59.84m2 | 1995年 7月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布5 | 16.4万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 多摩川 ( 10分 / 3分 / - ) | - | 59.84m2 | 1995年 7月 | |||||
| 終了 | 大田区田園調布5 | 20.4万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 3LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 多摩川 ( 10分 / 3分 / - ) | - | 69.60m2 | 1995年 7月 | 
| 東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |