| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 17.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 3DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 15分 / - ) | - | 63.00m2 | 1979年 11月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 14.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | 0.5ヶ月 - | 1LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 9分 / - ) | 5,000 | 42.75m2 | 1979年 11月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 13.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 13分 / - ) | - | 47.84m2 | - | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 17.3万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 6分 / - ) | 5,000 | 49.10m2 | 2008年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 18.6万 | - 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 9分 / - ) | 8,000 | 55.02m2 | 2004年 2月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.1万 | - 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 12分 / - ) | 7,000 | 41.95m2 | 2008年 3月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 14.8万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 11分 / - ) | 7,000 | 55.45m2 | 1975年 3月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.5万 | - - | 0.6ヶ月 - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 10分 / - ) | - | 41.25m2 | 2001年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 15.2万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 3DK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 9分 / - ) | - | 51.97m2 | 1979年 11月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 15.5万 | - 2ヶ月 | 0.5ヶ月 - | 3DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 9分 / - ) | 8,800 | 51.97m2 | 1979年 11月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 15.5万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 3DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 9分 / - ) | - | 51.97m2 | 1979年 11月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 15.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 15分 / - ) | 5,000 | 49.85m2 | 1990年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 15.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 8分 / - ) | - | 47.69m2 | 1978年 12月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 13.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 3DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 13分 / - ) | - | 47.94m2 | - | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.0万 | - 2ヶ月 | 0.5ヶ月 - | 3DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 9分 / - ) | 9,300 | 54.72m2 | 1979年 11月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 14.9万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 13分 / - ) | 10,000 | 47.84m2 | - | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 21.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 7分 / - ) | - | 45.27m2 | 2007年 3月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 16.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 6分 / - ) | 5,000 | 41.23m2 | 2003年 4月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 13.1万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 6分 / - ) | 5,000 | 35.01m2 | 2003年 4月 | |||||
| 終了 | 目黒区下目黒2 | 13.8万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 6分 / - ) | 5,000 | 35.01m2 | 2003年 4月 | 
| 東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |