| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 20.2万 | 1ヶ月 1ヶ月 | 0.3ヶ月 - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 13分 / - ) | 10,000 | 64.47m2 | 2000年 1月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 15.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | 0.5ヶ月 - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 56.66m2 | 1969年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 13.5万 | - 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  | - | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 54.74m2 | 1969年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 19.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 65.10m2 | 1977年 6月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 21.3万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 13分 / - ) | 8,000 | 59.55m2 | 2000年 4月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 20.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 13分 / - ) | 10,000 | 63.23m2 | 1996年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 17.0万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 11分 / - ) | - | 55.08m2 | 1994年 12月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 22.0万 | - 2ヶ月 | 1ヶ月 - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 13分 / - ) | 8,000 | 59.55m2 | 2000年 4月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 17.8万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 51.85m2 | 1983年 7月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 14.8万 | 1ヶ月 1ヶ月 | 0.5ヶ月 - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 59.85m2 | 1969年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 16.9万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 6,000 | 66.17m2 | 1977年 6月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 14.8万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 10分 / - ) | 9,600 | 54.74m2 | 1969年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 16.5万 | 1ヶ月 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 54.00m2 | 1969年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 21.5万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 13分 / - ) | - | 63.46m2 | 2000年 1月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 22.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2SLDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 10分 / - ) | 10,000 | 65.84m2 | 2004年 2月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 22.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2SLDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 10,000 | 65.84m2 | 2004年 2月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 14.5万 | - 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 12分 / - ) | - | 57.86m2 | 1977年 6月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 21.0万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 11分 / - ) | 15,000 | 75.15m2 | 1999年 3月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 22.9万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2SLDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 不動前 ( - / 10分 / - ) | 12,000 | 70.78m2 | 2004年 2月 | |||||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 22.9万 | 1ヶ月 2ヶ月 | - - | 2SLDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 東急目黒線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 12,000 | 70.78m2 | 2004年 2月 | 
| 東急目黒線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 東急目黒線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 東急目黒線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |